
Hieronder de uitslagen van de uitgebrachte stemmen in de Buorkerij, stembureau 23 van De Fryske Marren. Het totaal aantal uitgebrachte stemmen was 530.
In de rechter twee kolommen zie je de vergelijking met de vorige Tweede-Kamerverkiezing van 22 november 2023.
| 2025 aantal stemmen | 2025 percentage | 2023 aantal stemmen | 2023 percentage | |
| D66 | 101 | 19% | 33 | 6% |
| VVD | 97 | 18% | 110 | 21% |
| PVV | 93 | 17% | 106 | 20% |
| GL/PvdA | 67 | 13% | 78 | 15% |
| CDA | 53 | 10% | 16 | 3% |
| BBB | 34 | 6% | 52 | 10% |
| FvD | 29 | 5% | 10 | 2% |
| Ja21 | 16 | 3% | 3 | 0,6% |
| 50+ | 10 | 2% | 3 | 0,6% |
| FNP | 8 | 2% | – | – |
| SP | 8 | 2% | 10 | 2% |
| CU | 4 | 0,8% | 2 | 0,4% |
| PvdD | 3 | 0,6% | 14 | 3% |
| Volt | 3 | 0,6% | 3 | 0,6% |
| VredevD | 2 | 0,4% | – | – |
| NSC | 1 | 0,2% | 84 | 16% |
| BVNL | 0 | 0% | 3 | 0,6% |
| blanco stemmen | 1 | 0,2% | – | – |
| totale opkomst | 530 | 527 |
























