Hieronder de uitslagen van de uitgebrachte stemmen in De Buorkerij van Terherne, stembureau 23 van De Fryske Marren. Het totaal aantal uitgebrachte stemmen was 390. De opkomst was 61%.
In de rechter twee kolommen zie je de vergelijking met de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.
| 2026 aantal stemmen | 2026 percentage | 2022 aantal stemmen | 2022 percentage | |
| FNP | 63 | 16% | 89 | 23% |
| CDA | 61 | 16% | 39 | 10% |
| GL / PvdA | 58 | 15% | 50 + 36 | 13% + 9% |
| VVD | 54 | 14% | 82 | 21% |
| D66 | 51 | 13% | 30 | 8% |
| FvD | 50 | 13% | 6 | 2% |
| KFM | 23 | 6% | 24 | 6% |
| Ond. Friezen | 16 | 4% | – | – |
| BBB | 6 | 1,5% | – | – |
| BP-DFM | 5 | 1,3% | 22 | 6% |
| CU | 1 | 0,3% | 2 | 0,5% |
| N-CPN | – | – | 2 | 0,5% |
| blanco | 2 | 0,5% | – | – |
| ongeldig | 0 | 0% | ||
| Totale opkomst | 390 (61%) | 382 (60%) |
























