Hieronder de stemuitslagen van stembureau De Buorkerij voor de 2e-kamerverkiezing van 17 maart 2021.
In de Buorkerij zijn 497 stemmen uitgebracht, dit is 77 % van het totaal aantal van 646 stemgerechtigde Terhernsters.
Hieronder per politieke partij:
– het aantal stemmen op die partij in Terherne,
– het percentage in Terherne,
– het landelijk percentage.
De percentages zijn afgerond op hele procenten.
| Buorkerij | Buorkerij | Landelijk | |
| # stemmen | percentage | percentage | |
| VVD | 134 | 27 % | 22 % |
| D66 | 102 | 21 % | 15 % |
| PVV | 51 | 10 % | 11 % |
| CDA | 42 | 8 % | 10 % |
| FvD | 31 | 6 % | 5 % |
| SP | 29 | 6 % | 6 % |
| PvdA | 23 | 5 % | 6 % |
| GL | 20 | 4 % | 5 % |
| PvdD | 15 | 3 % | 4 % |
| BBB | 15 | 3 % | 1 % |
| JA21 | 9 | 2 % | 2 % |
| VOLT | 8 | 2 % | 2 % |
| CU | 7 | 1 % | 3 % |
| 50 Plus | 4 | 1 % | 0 % |
| Oprecht | 2 | 0 % | 0 % |
| BIJ1 | 1 | 0 % | 1 % |
| Libertaire P | 1 | 0 % | 0 % |
| Splinter | 1 | 0 % | 0 % |
| NL beter | 1 | 0 % | 0 % |
| L H Krol | 1 | 0 % | 0 % |
| SGP | 0 | 0 % | 2 % |
| DENK | 0 | 0 % | 2 % |























